Wenn die draußen so viel wüssten wie ich hier am Blog gesammelt habe, könnten sie auch nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Ignaz Semmelweiss, ich weiß, wie Du Dich gefühlt haben musst.
Nachtrag:
Der Grundstein zum Ende nie statt wirksamer Pandemiebekämpfung wurde bereits mit dem Entwurf der Impfpflicht am 16. Jänner 2022 gelegt (der Link zum entsprechenden Dokument führt in dieser gschissenen Digitalisierungswüstenrepublik natürlich längst ins Leere – wenn man die politischen Entscheidungen nachvollziehen will, muss man sie selbst speichern), wo Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren von der Impfpflicht ausgenommen gewesen wären, also gerade jene Bevölkerungsgruppe, die die meisten gesunden Lebensjahre vor sich gehabt hätte und über Kindergärten und Schulen wesentlich zur Verbreitung des Coronavirus beiträgt.
Chronologie der Vertuschung einer Pandemie
| Datum | Zielgröße | Handlung | Konsequenzen |
| von Beginn an (AGES) | Bettenkapazität | fiktive freie Betten (ohne dazu verfügbares Personal) angeben | “immer genug Platz auf den Intensivstationen”: verzögerte Intervention des Staates, Bevölkerung beruhigt |
| von Beginn an (Twitter) | Contact Tracing | Ansteckungen am Ort X und Folgeansteckung im Haushalt zählen als “Haushaltscluster” | Unerklärliche Mini-Cluster im Herbst 2020, “keine Cluster in den Schulen”, Rolle der Kinder abstreiten |
| Herbst 2021 (Semiosis) | Wächterschulen (Abwassermonitoring/PCR) | nichts | deutliche Anstiege in den Schulen |
| 09.01.21 (DiePresse, Stadtpolitik Wien) | Antigentests in Volksschulen | AGES gibt höhere Sensivität an als evaluiert wurde | Viele falschnegative Ergebnisse |
| 08.10.21 (GÖG) | Intensivbettenkapazität | Auftrag an GÖG, ab welcher Inzidenz Spitäler kollabieren | man hat gewartet, bis die Spitäler kollabiert sind |
| 17.09.21 (ORF-Wien) | Durchseuchung | Schulmaßnahmen an ICU-Auslastung gekoppelt | späte Maskenpflicht in den Schulen (DELTA), Infektionszahlen absichtlich steigen lassen, um schneller Durchseuchung zu erreichen |
| 14.02.22 (DiePresse) | Maskenpflicht | Abschaffung in den Volksschulen | Durchseuchung der Kinder |
| 23.03.22 (ORF Wien) | Quarantäne | Abschaffung in Kindergärten | Durchseuchung der Kinder |
| 01.06.22 | Maskenpflicht | Abschaffung Handel und Öffis (exkl. Wien) | Kein Schutz mehr für Kinder und Vulnerable |
| 23.06.22 | Impfpflicht | Abschaffung mit Verweis auf OMICRON | keine Handhabe mehr bei pathogeneren Varianten, fatales Signal |
| 24.06.22 (ORF Science) | Austrian Corona Panel Project (ACPP), | Einstellung Finanzierung | keine kritische Evaluierung mehr |
| 01.08.22 | Isolationspflicht | entgegen WHO-Empfehlung aufgehoben | Durchseuchung |
| 02.11.22 (Wien) | Bettenkapazitäten | nach 2 Wochen werden C+ Patienten automatisch herausgerechnet | künstliche Senkung der Covid-Bettenbelegung |
| 10.11.22 (Forgo: Fake Law) | Maskenpflicht | GM Rauch beruft sich auf Verfassung, sie nicht mehr einzuführen | Durchseuchung, Triple-Welle |
| 16.01.23 | Wirtschaftslobby | In Davos gelten strengste Sicherheitsvorkehrungen | Reiche schützen sich weiter (Gauntlet) |
| 2023 | Reinfektionen | AGES schafft Statistik ab | Mär von Hybrid-Immunität hält sich |
| 28.02.23 | Maskenpflicht | Fall auch in Wiener Öffis und Apotheken | kein Schutz mehr für Kinder und Vulnerable |
| 31.03.23 | Variantenmonitoring (Ulrich Elling) | Ellings Team wird der Auftrag entzogen | AGES überfordert mit Sequenzierung der Varianten, verzögerte Aufbereitung |
| 30.04.23 | Maskenpflicht | Fall im gesamten Gesundheitswesen | steigende Mortalität von Patienten |
| 02.05.23 | Testzahlen | Gesamtzahl der Tests nurmehr einmal pro Woche gemeldet | keine Positivrate mehr bestimmbar |
| 26.05.23 | Impfung | nur 4,1 Mio Impfstoffe bis 2025 bestellt | nur Hochrisiko kann geimpft werden, LongCOVID-Fälle werden steigen |
| 31.05.23 | LongCOVID-Ambulanzen | österreichweite Schließungen “mangels Bedarf” | massive Überlastung |
| ab Juli 2023 | Meldepflicht SARS-CoV2 | abgeschafft | keine Haftung mehr im Krankheitsfall |
| ab Juli 2023 | Datenmonitoring | eingestellt | keine Zahlen mehr zu Inzidenzen, Hospitalisierungen, Tote |
| ab Juli 2023 | Reframing | SARS-CoV2 künftig mit anderen “schweren Atemwegsinfekten” zusammengefasst | “mysteriöse Hustenwelle”, Verharmlosung Covid als multisystemische Erkrankung |
| ab Juli 2023 | Gratis Testangebot | nur noch bei Symptomen beim Hausarzt Antigentests, bei jedem fünften PCR-Tests | enorme Untertestung, später antiviraler Therapiebeginn, kein Nachweis für LongCOVID |
| weltweit | Übersterblichkeit | Normalisierung, indem Pandemiejahre zur Baseline gezählt werden | keine Übersterblichkeit mehr, neue Normalität |
kein Anspruch auf Vollständigkeit
Epilog: Was kann mein Blog noch leisten?
In einer Zukunft ohne Daten kann ich nur noch über Auswirkungen berichten, die niemand verschleiern kann – wie verringerte Lebenserwartung, ganzjährig hohe Krankenstände, steigende Invaliditätsansprüche und “mysteriöse Hustenwellen”. Die wahren Ursachen wird eine Handvoll Menschen in Österreich noch kennen. Bessere Datenverknüpfungen gibt es wie immer nur aus dem Ausland – daraus wird man wie jetzt auch schon unter Berücksichtigung demographischer Faktoren Rückschlüsse auf die Folgen für Österreich ziehen können.
Im Gegensatz zum Wahrheitsministerium plane ich nicht, meine historischen Aufzeichnungen zu löschen, nicht einmal meine gravierenden Irrtümer zu Beginn der Pandemie. Die vom Staat ausgeführten Verbrechen bei der Pandemiebekämpfung und später -verschleierung werden eines Tages ans Licht kommen. Hintergrundanalysen sind weiterhin geplant und wann immer es Meldungen aus aller Welt gibt, die auf neue Infektionswellen hindeuten, versuche ich das zu archivieren.
Zirka 2018 nach Berichten von wachsendem Antisemitismus hatte ich mal überlegt ne Kippa zu tragen. Ich bin nicht Jüdisch, aber je mehr Leute eine tragen, desto sicherer könnte es in Deutschland werden sie zu tragen, weil andere sich dann drann gewöhnen sie zu sehen.
Ich bin nicht schwul, hätte aber kein Problem z.B. ein Gay Pride T-Shirt zu tragen um solidarität zu zeigen und auch aus gewöhnungstechnischen Gründen für Engstirnige, die das T-Shirt vielleicht nicht unbedingt mögen, sich aber wenn sie öfters eins sehen sich viellecht auch nicht mehr drüber aufregen würden.
Ich bin sehr wohl bezüglich SARS Covid gefährdet, ist ja zu einem bestimmten Grad jeder auf der Welt, auch Heute den 15.06.2023! Ich bin auch öfters mit Menschen zusammen die besonders gefährdet sind. Ich trage immer eine KF94 Maske in öffentlichen Innenräumen, und ich habe Angst! Angst vor den Reaktionen meiner Mitmenschen hier in Deutschland. Zwar nur etwas Angst vor den fiesen Bemerkungen aber noch viel mehr Angst vor eigentlichen gewalttätigen Angriffen. Leider kein Witz und keine Übertreibung.
LikeLiked by 1 person