
Belege für Durchseuchungsstrategie bei Great-Barrington-Staaten:
(Klick aufs Datum bringt Quelle, wenn vorhanden)
Datum | Person | Funktion | Zitat |
14.03.20 | Anders Tegnell | Chefepidemiologe Schweden | „a point would speak for keeping the schools open to reach herd immunity faster“ |
04.07.20 | Paul Alexander | wissenschaftl. Berater Trumps | „Infants, kids, teens, young people, young adults, middle aged with no conditions etc. have zero to little risk….so we use them to develop herd…we want them infected…“ |
25.04.21 | Sebastian Kurz | Ex-Bundeskanzler Ö | „Dass die Infektionen steigen, wenn wir öffnen, das wird absolut stattfinden“, so der Kanzler. Aber es werde sich vor allem um Infektionen bei Kindern handeln.“ (Puls24) |
14.06.21 | Eva Schernhammer | Epidemiologin, jetzt GECKO | “Das ist insgesamt vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man so auf natürliche Weise in jungen Jahren eine Immunität erwirbt, denn wir sehen ja, dass die Kinder an und für sich eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit haben, schwer zu erkranken.” |
17.06.21 | Oswald Wagner | MedUni Wien | Derzeit gebe es genug Impfstoff für alle Impfwilligen – gemeinsam mit den Genesenen könne am Ende eine Herdenimmunität entstehen. (Pressekonferenz) |
17.07.21 | Ulrich Elling | Molekularbiologe | „Dazu läuft ein Menschen-Experiment, das ich für ethisch nicht tragbar halte, in England und Spanien. Beide Länder haben extrem hohe Inzidenzen unter den Jungen, trotzdem geht die Party weiter. In England füllen sich bereits die Krankenhäuser. Die Alten sind zwar geimpft, aber wir wissen nicht, ob sie ausreichend geschützt sind. Von den Jungen sind noch nicht alle geimpft und sie werden die Seuche zeitlich verzögert in die älteren Bevölkerungsschichten tragen. Die Frage wird sein, wie viele Tote und Long-Covid Patienten versus wie viel Lockdown die Gesellschaft akzeptiert.“ |
20.08.21 | Reinhold Kerbl | Kinderarzt, Generalsekretär und Berater Faßmanns | “Jetzt sind aber diese [älteren] Menschen geschützt und jetzt kann man, meines Erachtens, durchaus auch höhere Infektionszahlen zulassen und so wie es bei anderen Infektionskrankheiten ist, auch eine gewisse Grundinfektionsrate in der Population zu lassen.” (zib2) |
09.09.21 | Peter Hacker | Wiener Gesundheitsstadtrat | DiePresse: „Da es im Kindergarten kein so dichtes Testsystem, dafür jedoch viel engen Kontakt gibt: Könnte man da von einer „kontrollierten Durchseuchung“ bei den Kindern reden?“ Hacker: „Ja, aber das ist schon die ganze Zeit so. |
15.09.21 | Pädiatrie Schweiz | – | „weil die Teststrategie in der Schweiz seit Beginn der Pandemie so angelegt ist, dass die Durchseuchung bei den unter 6-Jährigen und (teilweise) auch bei den 6-12-Jährigen zugelassen wird.“ |
17.09.21 | Corona-Kommission | Stufenplan für Maßnahmen in Schulen an Intensivbettenbelegen gekoppelt (= Durchseuchung) | |
10/21 | Fact Sheet GÖG | Berechnung, wie viel Neuinfektionen pro Tag tolerierbar sind, bis Spitäler überlastet werden. Dass jüngere Menschen seltener schwer erkranken, wurde berücksichtigt, LongCOVID nicht. | |
02.11.21 | Peter Klimek | Komplexitätsforscher, Prognosekonsortium | „Von daher ist das jetzt momentan eher die Strategie Durchseuchung, die wir hier praktizieren.“ (Ö1-Mittagsjournal) |
04.11.21 | Niki Popper | Simulationsforscher, ,Prognosekonsortium | „Gesamtgesellschaftlich habe sich Österreich für eine Strategie entschieden, bei der man die Pandemie in Teilbereichen auch durchlaufen lässt – mit all den Folgewirkungen. |
13.11.21 | Matthias Strolz | Berater Faßmanns | Traveleve: “Also kontrollierte Durchseuchung statt unkontrolliert.” – Strolz: Ja (Twitter) |
04.12.21 | Robert Zangerle | klinischer Epidemiologe, pensioniert | „Auf die wieder Genesenen zu setzen, um die Auslastungen des medizinischen Systems „danach“ wieder zu mildern („Mitigationseffekt“) und dabei wie selbstverständlich LongCovid zu ignorieren, das ist schon starker Tobak. Oder eine schöne Umschreibung für die „zugelassene“ Durchseuchung durch die Politik. Welche Familiendramen sich jetzt häufen, ist schlicht unfassbar. Und es ist kein Klischee, dass Kinder das Virus nach Hause bringen, und Großeltern dann nicht selten schwer krank werden und sterben.“ |
06.01.22 | Christoph Walser | Wirtschaftskammer Tirol | „Das kann ja durchaus was Positives haben dass wir jetzt a Personen haben die sich anstecken, hoffen dass der Krankheitsverlauf sehr mild ist bei der Omicron Variante und dadurch einfach ja a Durchseuchung bei der Bevölkerung zammbringen“ (ZiB1) |
07.01.22 | Katharina Reich | Leiterin Gecko, Sektion Public Health Gesundheitsministerium | „Es wird zu einer Durchseuchung kommen. Aber Omikron ist so ansteckend, dass wir nicht daran vorbeikommen. Es sei denn, wir sind gut geschützt, und das ist die Impfung, vor allem die Dreifachimpfung. […] Durchseuchung ist ein negativ behaftetes Wording, ein Begriff, der Angst macht.“ (Ö1-Morgenjournal) |
14.01.22 | Günter Weiss | Infektiologe, Berater Land Tirol | “Durch die Durchseuchung werde man, verbunden mit der Impfung, eine „hohe Immunität in der Bevölkerung“ haben und es wahrscheinlich auch schaffen, aus der „Pandemie herauszukommen“ und einen „normalen Sommer“ haben.” (APA) |
21.01.22 | Andreas Bergthaler | Virologe, MedUni Wien | “eine wichtige offene Frage betrifft, ob der Immunschutz den wir durch die Durchseuchung durch Omicron in der Bevölkerung weiter aufbauen, ob dieser Immunschutz dann auch gegen neue Varianten und auch gegen DELTA zum Beispiel weiterhin wirksam ist.” |
17.02.22 | Helmut Fickenscher | Virologe, Berater Karin Prien, Präsidentin KMK (Schleswig-Holstein) | “Wenn wir ab jetzt 3-5% mit SARS-CoV2 infiziert bekommen, sind wir im Herbst damit durch.” |
09.03.22 | Ulrich Elling | “Wir durchseuchen momentan in den Schulen alle Kinder, 50 Prozent haben wir schon geschafft” | |
29.05.22 | Ulrich Elling | Vor allem die Maskenpause in den Öffis außerhalb von Wien sehe ich kritisch, nachdem wir die 3 Monate nur durchhalten wenn wir unter “Vorbereitung auf den Herbst” die absichtliche Durchseuchung im Sommer verstehen | |
09.06.22 | Peter Klimek | Je höher jetzt die Virusaktivität im Sommer ist, desto niedriger kann dann die Herbstwelle ausfallen. | |
13.07.22 | Klaus Stöhr | Sachverständigenrat D | “Letztlich betrifft eine Atemwegspandemie wie Corona hauptsächlich die Vulnerablen – also diejenigen, die näher am Ende stehen als andere.” |
14.07.22 | Bärbel Bas | Bundestagspräsidentin D | “Auch wenn sich Durchseuchung schlimm anhört – das geschieht gerade.” |
08.08.22 | Spiegel-BERICHT | “Tatsächlich wäre diese [BA.1] Boosterversion wohl schon im Frühjahr im Eilverfahren zugelassen worden, hätte sich Omikron als gefährlicher herausgestellt. Nachdem die Intensivstationen aber nicht überlaufen waren, baten die Zulassungsbehörden in den USA und Europa die Hersteller, zunächst klinische Studien für verschiedene angepasste Impfstoffe durchzuführen. »Der Druck war raus«, sagt ein politischer Insider.” | |
09.08.22 | Polaschek | Bildungsminister | |
29.08.22 | Teschl-Hofmeister | Bildungslandesrätin | Trotzdem verzichte man in den Schulen aus Fragen der Fairness bewusst auf eine Test- und Maskenpflicht – auch in Niederösterreich: „Wir wollen, dass die Schulen nicht anders oder besonders behandelt werden. Entweder gibt es Sicherheitsvorschriften für alle oder für niemanden. Niemand muss sich zurzeit in Österreich testen lassen, also soll das auch so für die Schulen gelten“ |
29.08.22 | Polaschek | “Es gibt keinen Grund, den Bildungsbereich anders zu behandeln als andere Lebensbereiche.” | |

“Dabei dachte Woltmann zum einen an allgemeine hygienische und sanitäre Maßnahmen, zum anderen an das Zulassen von Seuchen und Kindersterblichkeit, da deren Bekämpfung die natürliche Auslese der Starken zugunsten der Schwachen verhindere.”
(Patrik von zur Mühlen: Rassenideologien, Geschichte und Hintergründe. J. H. W. Dietz Nachfolger, Bonn 1977, S.54, 108)
You must be logged in to post a comment.